Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 51 0.81% 28 0.44% 23 0.36%
2 264 4.19% 144 2.28% 120 1.90%
3 401 6.36% 213 3.38% 188 2.98%
4 328 5.20% 177 2.81% 151 2.39%
5 356 5.64% 173 2.74% 183 2.90%
6 415 6.58% 215 3.41% 200 3.17%
7 431 6.83% 208 3.30% 223 3.54%
8 376 5.96% 204 3.23% 172 2.73%
9 468 7.42% 255 4.04% 213 3.38%
10 451 7.15% 195 3.09% 256 4.06%
11 2890 45.81% 1344 21.31% 1546 24.51%
TOTAL 6308 100% 3092 49.02% 3216 50.98%

Info Media Sosial

FacebookTwitterInstagram

Lokasi BANJAREJO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung